Investir
O metro quadrado dos imóveis à venda anunciados pela Casa63 em Palmas está em R$ 6.547 em agosto de 2026. É o primeiro mês da série, então ainda não há comparação com o mês anterior. O imóvel mediano da carteira pede R$ 807.000 por 158 m² e está anunciado há 262 dias. No aluguel, o metro quadrado mensal está em R$ 45, com aluguel mediano de R$ 4.000 para 85 m². Este é o Índice Casa63, levantamento mensal a partir da carteira de imóveis anunciados pela imobiliária. Não existe hoje, no Tocantins, outra série pública de preço do metro quadrado aberta por bairro: o IBGE não desce a esse nível e os índices nacionais de mercado imobiliário não cobrem o estado.
| Tipo | Preço do m² | Preço mediano | Área mediana | Tempo de anúncio | Imóveis |
|---|---|---|---|---|---|
| Casas e sobrados | R$ 6.304 | R$ 980.000 | 172 m² | 254 dias | 403 |
| Apartamentos | R$ 10.298 | R$ 682.000 | 80 m² | 252 dias | 240 |
| Lotes e chácaras | R$ 914 | R$ 410.000 | 417 m² | 266 dias | 136 |
| Imóveis comerciais | R$ 9.231 | R$ 754.010 | 65 m² | 506 dias | 47 |
Entram apenas as regiões com amostra suficiente no mês. Abaixo desse piso o número seria ruído com aparência de estatística, e por isso não é publicado.
| Região | Tipo | Preço do m² | Preço mediano | Tempo de anúncio | Imóveis |
|---|---|---|---|---|---|
| Plano Diretor Sul | Casas e sobrados | R$ 5.960 | R$ 899.500 | 164 dias | 114 |
| Graciosa Orla 14 | Apartamentos | R$ 13.333 | R$ 950.000 | 257 dias | 88 |
| Plano Diretor Sul | Apartamentos | R$ 9.141 | R$ 645.000 | 192 dias | 54 |
| Plano Diretor Sul | Lotes e chácaras | R$ 1.082 | R$ 335.942 | 266 dias | 43 |
| 505 sul (Arso 52) | Casas e sobrados | R$ 7.148 | R$ 1.425.000 | 135 dias | 22 |
| 201 sul | Imóveis comerciais | R$ 9.533 | R$ 328.968 | 2929 dias | 13 |
| Caribe Residence e Resort | Casas e sobrados | R$ 10.753 | R$ 2.650.000 | 208 dias | 11 |
| Condomínio Mirante do Lago | Casas e sobrados | R$ 11.864 | R$ 2.950.000 | 618 dias | 11 |
| 202 sul | Apartamentos | R$ 10.899 | R$ 640.000 | 979 dias | 11 |
| 1003 Sul (arso 101) | Casas e sobrados | R$ 5.621 | R$ 634.500 | 86 dias | 10 |
| 402 Sul | Apartamentos | R$ 12.316 | R$ 585.000 | 486 dias | 9 |
| 1503 sul (Arso 151) | Casas e sobrados | R$ 5.563 | R$ 690.000 | 275 dias | 9 |
| 507 Sul (ARSO 53) | Casas e sobrados | R$ 6.304 | R$ 1.000.000 | 252 dias | 9 |
| 1603 sul (ALCSO 141B) | Casas e sobrados | R$ 5.842 | R$ 500.000 | 303 dias | 9 |
| Condominio Alphaville 1 | Casas e sobrados | R$ 14.078 | R$ 4.000.000 | 228 dias | 8 |
| Plano Diretor Sul | Imóveis comerciais | R$ 6.720 | R$ 895.000 | 241 dias | 8 |
| 603 Sul (ARSO 61) | Casas e sobrados | R$ 5.150 | R$ 990.000 | 180 dias | 8 |
| 407 sul (ARSO 43) | Casas e sobrados | R$ 6.808 | R$ 1.062.500 | 374 dias | 8 |
Levantamento da Casa63 com base na própria carteira de imóveis anunciados em Palmas: 832 à venda e 65 para locação com área e preço cadastrados no mês de referência. Os valores são de PREÇO PEDIDO no anúncio, não de negócios fechados, e usam a mediana — não a média — para que imóveis atípicos não distorçam o resultado. Recortes com menos de 8 imóveis não são publicados. Não é uma estatística do mercado inteiro de Palmas.
A série histórica completa, atualizada todo mês, fica em Índice Casa63 — preço do m² em Palmas. O uso dos números é livre com atribuição a Índice Casa63 / News63 e link para a página.
Nossa equipe conhece Palmas quadra por quadra e responde rápido no horário comercial.
Leia também
A Selic caiu de 14,25% para 14% ao ano na quarta redução consecutiva do Copom, mas especialistas ouvidos pela Exame dizem que o financiamento imobiliário só fica mais barato de forma consistente quando a taxa romper os 12,5%.
O Banco Central reduziu a Selic para 14% ao ano nesta quarta-feira (5), a quarta queda consecutiva. Especialista ouvido pelo mercado imobiliário avalia que esperar juro mais baixo para financiar imóvel pode não compensar, já que o preço do imóvel também tende a subir.
A Abecip registrou alta de 23% nas concessões de crédito imobiliário no primeiro semestre de 2026 frente a 2025, resultado que já leva a entidade a rever suas projeções para o ano.