Dado próprio · atualizado todo mês
Índice Casa63: o preço do m² anunciado em Palmas
Em agosto de 2026, o metro quadrado dos imóveis à venda anunciados pela Casa63 em Palmas está em R$ 6.547. No aluguel, o m² mensal está em R$ 45. O imóvel mediano à venda pede R$ 807.000 por 158 m² e está anunciado há 262 dias.
Preço do m² por tipo de imóvel
| Tipo | Preço do m² | Preço mediano | Área mediana | Tempo de anúncio | Imóveis na amostra |
|---|---|---|---|---|---|
| Casas e sobrados | R$ 6.304 | R$ 980.000 | 172 m² | 254 dias | 403 |
| Apartamentos | R$ 10.298 | R$ 682.000 | 80 m² | 252 dias | 240 |
| Lotes e chácaras | R$ 914 | R$ 410.000 | 417 m² | 266 dias | 136 |
| Imóveis comerciais | R$ 9.231 | R$ 754.010 | 65 m² | 506 dias | 47 |
Preço do m² por região de Palmas
Só entram as regiões com pelo menos 8 imóveis na carteira no mês — abaixo disso o número seria ruído com cara de estatística.
| Região | Tipo | Preço do m² | Preço mediano | Área mediana | Tempo de anúncio | Imóveis na amostra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plano Diretor Sul | Casas e sobrados | R$ 5.960 | R$ 899.500 | 163 m² | 164 dias | 114 |
| Graciosa Orla 14 | Apartamentos | R$ 13.333 | R$ 950.000 | 90 m² | 257 dias | 88 |
| Plano Diretor Sul | Apartamentos | R$ 9.141 | R$ 645.000 | 67 m² | 192 dias | 54 |
| Plano Diretor Sul | Lotes e chácaras | R$ 1.082 | R$ 335.942 | 409 m² | 266 dias | 43 |
| 505 sul (Arso 52) | Casas e sobrados | R$ 7.148 | R$ 1.425.000 | 205 m² | 135 dias | 22 |
| 201 sul | Imóveis comerciais | R$ 9.533 | R$ 328.968 | 34 m² | 2929 dias | 13 |
| Caribe Residence e Resort | Casas e sobrados | R$ 10.753 | R$ 2.650.000 | 240 m² | 208 dias | 11 |
| Condomínio Mirante do Lago | Casas e sobrados | R$ 11.864 | R$ 2.950.000 | 315 m² | 618 dias | 11 |
| 202 sul | Apartamentos | R$ 10.899 | R$ 640.000 | 70 m² | 979 dias | 11 |
| 1003 Sul (arso 101) | Casas e sobrados | R$ 5.621 | R$ 634.500 | 106 m² | 86 dias | 10 |
| 402 Sul | Apartamentos | R$ 12.316 | R$ 585.000 | 46 m² | 486 dias | 9 |
| 1503 sul (Arso 151) | Casas e sobrados | R$ 5.563 | R$ 690.000 | 126 m² | 275 dias | 9 |
| 507 Sul (ARSO 53) | Casas e sobrados | R$ 6.304 | R$ 1.000.000 | 203 m² | 252 dias | 9 |
| 1603 sul (ALCSO 141B) | Casas e sobrados | R$ 5.842 | R$ 500.000 | 93 m² | 303 dias | 9 |
| Condominio Alphaville 1 | Casas e sobrados | R$ 14.078 | R$ 4.000.000 | 310 m² | 228 dias | 8 |
| Plano Diretor Sul | Imóveis comerciais | R$ 6.720 | R$ 895.000 | 199 m² | 241 dias | 8 |
| 603 Sul (ARSO 61) | Casas e sobrados | R$ 5.150 | R$ 990.000 | 214 m² | 180 dias | 8 |
| 407 sul (ARSO 43) | Casas e sobrados | R$ 6.808 | R$ 1.062.500 | 153 m² | 374 dias | 8 |
Aluguel: preço do m² por mês
| Tipo | Preço do m² | Preço mediano | Área mediana | Tempo de anúncio | Imóveis na amostra |
|---|---|---|---|---|---|
| Apartamentos | R$ 55 | R$ 3.500 | 77 m² | 105 dias | 37 |
| Casas e sobrados | R$ 45 | R$ 5.500 | 132 m² | 56 dias | 15 |
| Imóveis comerciais | R$ 37 | R$ 4.500 | 51 m² | 390 dias | 13 |
Como este número é apurado
Levantamento da Casa63 com base na própria carteira de imóveis anunciados em Palmas: 832 à venda e 65 para locação com área e preço cadastrados no mês de referência. Os valores são de PREÇO PEDIDO no anúncio, não de negócios fechados, e usam a mediana — não a média — para que imóveis atípicos não distorçam o resultado. Recortes com menos de 8 imóveis não são publicados. Não é uma estatística do mercado inteiro de Palmas.
Quem quiser reproduzir ou citar: os valores desta página vêm da carteira publicada da Casa63 no mês de referência, e ficam gravados aqui mês a mês. O uso é livre com atribuição a Índice Casa63 / News63 e link para esta página.